Strategy Tester Report
RepeatDragon
GaitameFinest-S2-Demo (Build 1170)
| 通貨ペア | USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) |
| 期間 | 5分足(M5) 2015.02.02 00:00 - 2019.03.29 23:50 (2015.02.01 - 2019.03.31) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | txt0=""; Type=0; RangeUP=0.98; RangeDown=0.93; RepeatStep=22; TP_Pips=20; TP_Rate=0; SL_Pips=0; SL_Rate=0.6; Lots=0.01; Magic=1; |
|
| テストバー数 | 279122 | モデルティック数 | 62808147 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 5 |
| 純益 | 3967.61 | 総利益 | 3967.61 | 総損失 | -0.00 |
| プロフィットファクタ | | 期待利得 | 2.38 | | |
| 絶対ドローダウン | 561.05 | 最大ドローダウン | 1042.73 (9.95%) | 相対ドローダウン | 9.95% (1042.73) |
|
| 総取引数 | 1664 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 1664 (100.00%) |
| 勝率(%) | 1664 (100.00%) | 負率 (%) | 0 (0.00%) |
| 最大 | 勝トレード | 12.96 | 敗トレード | -0.00 |
| 平均 | 勝トレード | 2.38 | 敗トレード | -0.00 |
| 最大 | 連勝(金額) | 1664 (3967.61) | 連敗(金額) | 0 (-0.00) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 3967.61 (1664) | 連敗(トレード数) | -0.00 (0) |
| 平均 | 連勝 | 1664 | 連敗 | 0 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 1 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 2 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 2 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 3 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 3 | 0.01 | 0.93440 | 0.60000 | 0.93640 | |
| 4 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 4 | 0.01 | 0.93660 | 0.60000 | 0.93860 | |
| 5 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 5 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 6 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 6 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 7 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 7 | 0.01 | 0.94320 | 0.60000 | 0.94520 | |
| 8 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 8 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 9 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 9 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 10 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 10 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 11 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 11 | 0.01 | 0.95200 | 0.60000 | 0.95400 | |
| 12 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 12 | 0.01 | 0.95420 | 0.60000 | 0.95620 | |
| 13 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 13 | 0.01 | 0.95640 | 0.60000 | 0.95840 | |
| 14 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 14 | 0.01 | 0.95860 | 0.60000 | 0.96060 | |
| 15 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 15 | 0.01 | 0.96080 | 0.60000 | 0.96280 | |
| 16 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 16 | 0.01 | 0.96300 | 0.60000 | 0.96500 | |
| 17 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 17 | 0.01 | 0.96520 | 0.60000 | 0.96720 | |
| 18 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 18 | 0.01 | 0.96740 | 0.60000 | 0.96940 | |
| 19 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 19 | 0.01 | 0.96960 | 0.60000 | 0.97160 | |
| 20 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 20 | 0.01 | 0.97180 | 0.60000 | 0.97380 | |
| 21 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 21 | 0.01 | 0.97400 | 0.60000 | 0.97600 | |
| 22 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 22 | 0.01 | 0.97620 | 0.60000 | 0.97820 | |
| 23 | 2015.02.02 00:01 | buy stop | 23 | 0.01 | 0.97840 | 0.60000 | 0.98040 | |
| 24 | 2015.02.02 10:02 | buy | 1 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 25 | 2015.02.02 10:11 | t/p | 1 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10002.15 |
| 26 | 2015.02.02 10:11 | buy limit | 24 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 27 | 2015.02.02 10:12 | buy | 2 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 28 | 2015.02.02 10:12 | t/p | 2 | 0.01 | 0.93420 | 0.60000 | 0.93420 | 2.14 | 10004.29 |
| 29 | 2015.02.02 10:12 | buy limit | 25 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 30 | 2015.02.02 10:13 | buy | 25 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 31 | 2015.02.02 11:08 | buy | 24 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 32 | 2015.02.02 11:25 | t/p | 24 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10006.44 |
| 33 | 2015.02.02 11:25 | buy limit | 26 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 34 | 2015.02.02 11:39 | buy | 26 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 35 | 2015.02.02 12:50 | t/p | 26 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10008.59 |
| 36 | 2015.02.02 12:50 | buy limit | 27 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 37 | 2015.02.02 13:08 | buy | 27 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 38 | 2015.02.02 13:59 | t/p | 27 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10010.74 |
| 39 | 2015.02.02 13:59 | buy limit | 28 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 40 | 2015.02.02 14:35 | buy | 28 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 41 | 2015.02.02 15:28 | t/p | 28 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10012.89 |
| 42 | 2015.02.02 15:28 | buy limit | 29 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 43 | 2015.02.02 15:52 | buy | 29 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 44 | 2015.02.12 15:10 | t/p | 29 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 3.15 | 10016.04 |
| 45 | 2015.02.12 15:10 | buy limit | 30 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 46 | 2015.02.12 15:36 | buy | 30 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 47 | 2015.02.12 16:15 | t/p | 30 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10018.19 |
| 48 | 2015.02.12 16:15 | buy limit | 31 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 49 | 2015.02.12 16:47 | buy | 31 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 50 | 2015.02.13 20:44 | t/p | 31 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.23 | 10020.42 |
| 51 | 2015.02.13 20:44 | buy limit | 32 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 52 | 2015.02.13 23:59 | buy | 32 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 53 | 2015.02.16 01:17 | t/p | 32 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.23 | 10022.66 |
| 54 | 2015.02.16 01:17 | buy limit | 33 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 55 | 2015.02.16 03:00 | buy | 33 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 56 | 2015.02.16 10:42 | t/p | 33 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10024.81 |
| 57 | 2015.02.16 10:42 | buy limit | 34 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 58 | 2015.02.16 11:16 | buy | 34 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 59 | 2015.02.16 19:20 | t/p | 34 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10026.96 |
| 60 | 2015.02.16 19:20 | buy limit | 35 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 61 | 2015.02.17 09:18 | t/p | 25 | 0.01 | 0.93420 | 0.60000 | 0.93420 | 3.39 | 10030.35 |
| 62 | 2015.02.17 09:18 | buy limit | 36 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 63 | 2015.02.17 09:19 | buy | 3 | 0.01 | 0.93440 | 0.60000 | 0.93640 | |
| 64 | 2015.02.17 11:13 | buy | 36 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 65 | 2015.02.17 11:20 | t/p | 36 | 0.01 | 0.93420 | 0.60000 | 0.93420 | 2.14 | 10032.49 |
| 66 | 2015.02.17 11:20 | buy limit | 37 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 67 | 2015.02.17 12:45 | buy | 37 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 68 | 2015.02.17 13:48 | buy | 35 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 69 | 2015.02.17 17:06 | t/p | 35 | 0.01 | 0.93200 | 0.60000 | 0.93200 | 2.15 | 10034.64 |
| 70 | 2015.02.17 17:06 | buy limit | 38 | 0.01 | 0.93000 | 0.60000 | 0.93200 | |
| 71 | 2015.02.17 17:57 | t/p | 37 | 0.01 | 0.93420 | 0.60000 | 0.93420 | 2.14 | 10036.78 |
| 72 | 2015.02.17 17:57 | buy limit | 39 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 73 | 2015.02.17 20:37 | t/p | 3 | 0.01 | 0.93640 | 0.60000 | 0.93640 | 2.14 | 10038.92 |
| 74 | 2015.02.17 20:37 | buy limit | 40 | 0.01 | 0.93440 | 0.60000 | 0.93640 | |
| 75 | 2015.02.17 20:37 | buy | 4 | 0.01 | 0.93660 | 0.60000 | 0.93860 | |
| 76 | 2015.02.18 04:26 | buy | 40 | 0.01 | 0.93440 | 0.60000 | 0.93640 | |
| 77 | 2015.02.18 04:32 | buy | 39 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 78 | 2015.02.18 04:53 | t/p | 39 | 0.01 | 0.93420 | 0.60000 | 0.93420 | 2.14 | 10041.06 |
| 79 | 2015.02.18 04:53 | buy limit | 41 | 0.01 | 0.93220 | 0.60000 | 0.93420 | |
| 80 | 2015.02.18 09:04 | t/p | 40 | 0.01 | 0.93640 | 0.60000 | 0.93640 | 2.14 | 10043.20 |
| 81 | 2015.02.18 09:04 | buy limit | 42 | 0.01 | 0.93440 | 0.60000 | 0.93640 | |
| 82 | 2015.02.18 09:47 | t/p | 4 | 0.01 | 0.93860 | 0.60000 | 0.93860 | 2.21 | 10045.41 |
| 83 | 2015.02.18 09:47 | buy limit | 43 | 0.01 | 0.93660 | 0.60000 | 0.93860 | |
| 84 | 2015.02.18 09:50 | buy | 5 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 85 | 2015.02.18 15:06 | t/p | 5 | 0.01 | 0.94080 | 0.60000 | 0.94080 | 2.13 | 10047.54 |
| 86 | 2015.02.18 15:06 | buy limit | 44 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 87 | 2015.02.18 15:06 | buy | 6 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 88 | 2015.02.18 17:21 | t/p | 6 | 0.01 | 0.94300 | 0.60000 | 0.94300 | 2.12 | 10049.66 |
| 89 | 2015.02.18 17:21 | buy limit | 45 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 90 | 2015.02.18 17:21 | buy | 7 | 0.01 | 0.94320 | 0.60000 | 0.94520 | |
| 91 | 2015.02.19 00:19 | buy | 45 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 92 | 2015.02.19 09:20 | t/p | 45 | 0.01 | 0.94300 | 0.60000 | 0.94300 | 2.12 | 10051.78 |
| 93 | 2015.02.19 09:20 | buy limit | 46 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 94 | 2015.02.19 10:16 | buy | 46 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 95 | 2015.02.19 11:28 | buy | 44 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 96 | 2015.02.19 11:41 | t/p | 44 | 0.01 | 0.94080 | 0.60000 | 0.94080 | 2.13 | 10053.91 |
| 97 | 2015.02.19 11:41 | buy limit | 47 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 98 | 2015.02.19 11:51 | t/p | 46 | 0.01 | 0.94300 | 0.60000 | 0.94300 | 2.12 | 10056.03 |
| 99 | 2015.02.19 11:51 | buy limit | 48 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 100 | 2015.02.19 12:23 | t/p | 7 | 0.01 | 0.94520 | 0.60000 | 0.94520 | 2.37 | 10058.40 |
| 101 | 2015.02.19 12:23 | buy limit | 49 | 0.01 | 0.94320 | 0.60000 | 0.94520 | |
| 102 | 2015.02.19 12:24 | buy | 8 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 103 | 2015.02.19 13:15 | t/p | 8 | 0.01 | 0.94740 | 0.60000 | 0.94740 | 2.11 | 10060.51 |
| 104 | 2015.02.19 13:15 | buy limit | 50 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 105 | 2015.02.19 13:15 | buy | 9 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 106 | 2015.02.19 16:34 | buy | 50 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 107 | 2015.02.19 17:31 | t/p | 50 | 0.01 | 0.94740 | 0.60000 | 0.94740 | 2.11 | 10062.62 |
| 108 | 2015.02.19 17:31 | buy limit | 51 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 109 | 2015.02.19 21:50 | t/p | 9 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10064.73 |
| 110 | 2015.02.19 21:50 | buy limit | 52 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 111 | 2015.02.20 08:23 | buy | 10 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 112 | 2015.02.20 10:14 | t/p | 10 | 0.01 | 0.95180 | 0.60000 | 0.95180 | 2.10 | 10066.83 |
| 113 | 2015.02.20 10:14 | buy limit | 53 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 114 | 2015.02.20 10:14 | buy | 11 | 0.01 | 0.95200 | 0.60000 | 0.95400 | |
| 115 | 2015.02.20 12:34 | buy | 53 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 116 | 2015.02.20 13:22 | t/p | 53 | 0.01 | 0.95180 | 0.60000 | 0.95180 | 2.10 | 10068.93 |
| 117 | 2015.02.20 13:22 | buy limit | 54 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 118 | 2015.02.20 14:10 | buy | 54 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 119 | 2015.02.20 15:18 | buy | 52 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 120 | 2015.02.20 15:20 | buy | 51 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 121 | 2015.02.20 15:27 | t/p | 51 | 0.01 | 0.94740 | 0.60000 | 0.94740 | 2.11 | 10071.04 |
| 122 | 2015.02.20 15:27 | buy limit | 55 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 123 | 2015.02.20 16:29 | buy | 55 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 124 | 2015.02.20 17:33 | buy | 49 | 0.01 | 0.94320 | 0.60000 | 0.94520 | |
| 125 | 2015.02.20 19:19 | buy | 48 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 126 | 2015.02.20 19:36 | buy | 47 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 127 | 2015.02.20 20:11 | t/p | 47 | 0.01 | 0.94080 | 0.60000 | 0.94080 | 2.13 | 10073.17 |
| 128 | 2015.02.20 20:11 | buy limit | 56 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 129 | 2015.02.20 23:44 | buy | 56 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 130 | 2015.02.23 02:05 | t/p | 56 | 0.01 | 0.94080 | 0.60000 | 0.94080 | 2.21 | 10075.38 |
| 131 | 2015.02.23 02:05 | buy limit | 57 | 0.01 | 0.93880 | 0.60000 | 0.94080 | |
| 132 | 2015.02.23 04:53 | t/p | 48 | 0.01 | 0.94300 | 0.60000 | 0.94300 | 2.20 | 10077.59 |
| 133 | 2015.02.23 04:53 | buy limit | 58 | 0.01 | 0.94100 | 0.60000 | 0.94300 | |
| 134 | 2015.02.23 09:09 | t/p | 49 | 0.01 | 0.94520 | 0.60000 | 0.94520 | 2.20 | 10079.79 |
| 135 | 2015.02.23 09:09 | buy limit | 59 | 0.01 | 0.94320 | 0.60000 | 0.94520 | |
| 136 | 2015.02.23 10:00 | t/p | 55 | 0.01 | 0.94740 | 0.60000 | 0.94740 | 2.19 | 10081.98 |
| 137 | 2015.02.23 10:00 | buy limit | 60 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 138 | 2015.02.23 10:37 | buy | 60 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 139 | 2015.02.23 11:01 | t/p | 60 | 0.01 | 0.94740 | 0.60000 | 0.94740 | 2.11 | 10084.09 |
| 140 | 2015.02.23 11:01 | buy limit | 61 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 141 | 2015.02.23 11:45 | t/p | 52 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.19 | 10086.29 |
| 142 | 2015.02.23 11:45 | buy limit | 62 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 143 | 2015.02.23 15:56 | buy | 62 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 144 | 2015.02.23 18:46 | t/p | 62 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10088.40 |
| 145 | 2015.02.23 18:46 | buy limit | 63 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 146 | 2015.02.23 19:54 | t/p | 54 | 0.01 | 0.95180 | 0.60000 | 0.95180 | 2.18 | 10090.58 |
| 147 | 2015.02.23 19:54 | buy limit | 64 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 148 | 2015.02.23 23:24 | buy | 64 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 149 | 2015.02.24 10:21 | t/p | 64 | 0.01 | 0.95180 | 0.60000 | 0.95180 | 2.18 | 10092.76 |
| 150 | 2015.02.24 10:21 | buy limit | 65 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 151 | 2015.02.24 10:41 | buy | 65 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 152 | 2015.02.24 17:48 | buy | 63 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 153 | 2015.02.24 17:49 | t/p | 63 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10094.87 |
| 154 | 2015.02.24 17:49 | buy limit | 66 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 155 | 2015.02.24 17:57 | buy | 66 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 156 | 2015.02.24 18:00 | t/p | 66 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10096.98 |
| 157 | 2015.02.24 18:00 | buy limit | 67 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 158 | 2015.02.25 09:13 | buy | 67 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 159 | 2015.02.25 10:11 | t/p | 67 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10099.09 |
| 160 | 2015.02.25 10:11 | buy limit | 68 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 161 | 2015.02.25 10:30 | buy | 68 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 162 | 2015.02.25 13:33 | t/p | 68 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10101.20 |
| 163 | 2015.02.25 13:33 | buy limit | 69 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 164 | 2015.02.25 17:09 | buy | 69 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 165 | 2015.02.25 18:26 | t/p | 69 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10103.31 |
| 166 | 2015.02.25 18:26 | buy limit | 70 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 167 | 2015.02.25 21:11 | buy | 70 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 168 | 2015.02.26 04:55 | t/p | 70 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.36 | 10105.67 |
| 169 | 2015.02.26 04:55 | buy limit | 71 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 170 | 2015.02.26 09:05 | buy | 71 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 171 | 2015.02.26 11:25 | buy | 61 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 172 | 2015.02.26 14:05 | t/p | 61 | 0.01 | 0.94740 | 0.60000 | 0.94740 | 2.11 | 10107.78 |
| 173 | 2015.02.26 14:05 | buy limit | 72 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 174 | 2015.02.26 14:29 | t/p | 71 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10109.89 |
| 175 | 2015.02.26 14:29 | buy limit | 73 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 176 | 2015.02.26 15:47 | t/p | 65 | 0.01 | 0.95180 | 0.60000 | 0.95180 | 2.43 | 10112.33 |
| 177 | 2015.02.26 15:47 | buy limit | 74 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 178 | 2015.02.26 17:31 | t/p | 11 | 0.01 | 0.95400 | 0.60000 | 0.95400 | 2.60 | 10114.93 |
| 179 | 2015.02.26 17:31 | buy limit | 75 | 0.01 | 0.95200 | 0.60000 | 0.95400 | |
| 180 | 2015.02.26 17:31 | buy | 12 | 0.01 | 0.95420 | 0.60000 | 0.95620 | |
| 181 | 2015.02.27 00:34 | buy | 75 | 0.01 | 0.95200 | 0.60000 | 0.95400 | |
| 182 | 2015.02.27 07:44 | buy | 74 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 183 | 2015.02.27 11:04 | buy | 73 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 184 | 2015.02.27 11:22 | t/p | 73 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10117.04 |
| 185 | 2015.02.27 11:22 | buy limit | 76 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 186 | 2015.02.27 13:11 | buy | 76 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 187 | 2015.02.27 13:32 | t/p | 76 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10119.15 |
| 188 | 2015.02.27 13:32 | buy limit | 77 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 189 | 2015.02.27 14:48 | buy | 77 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 190 | 2015.02.27 15:19 | buy | 72 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 191 | 2015.02.27 15:30 | t/p | 72 | 0.01 | 0.94740 | 0.60000 | 0.94740 | 2.11 | 10121.26 |
| 192 | 2015.02.27 15:30 | buy limit | 78 | 0.01 | 0.94540 | 0.60000 | 0.94740 | |
| 193 | 2015.02.27 16:31 | t/p | 77 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10123.37 |
| 194 | 2015.02.27 16:31 | buy limit | 79 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 195 | 2015.02.27 17:58 | buy | 79 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 196 | 2015.02.27 18:17 | t/p | 79 | 0.01 | 0.94960 | 0.60000 | 0.94960 | 2.11 | 10125.48 |
| 197 | 2015.02.27 18:17 | buy limit | 80 | 0.01 | 0.94760 | 0.60000 | 0.94960 | |
| 198 | 2015.02.27 19:05 | t/p | 74 | 0.01 | 0.95180 | 0.60000 | 0.95180 | 2.10 | 10127.58 |
| 199 | 2015.02.27 19:05 | buy limit | 81 | 0.01 | 0.94980 | 0.60000 | 0.95180 | |
| 200 | 2015.02.27 21:58 | t/p | 75 | 0.01 | 0.95400 | 0.60000 | 0.95400 | 2.10 | 10129.68 |
| 201 | 2015.02.27 21:58 | buy limit | 82 | 0.01 | 0.95200 | 0.60000 | 0.95400 | |
| 202 | 2015.03.02 10:57 | t/p | 12 | 0.01 | 0.95620 | 0.60000 | 0.95620 | 2.26 | 10131.93 |
| 203 | 2015.03.02 10:57 | buy limit | 83 | 0.01 | 0.95420 | 0.60000 | 0.95620 | |
| 204 | 2015.03.02 10:57 | buy | 13 | 0.01 | 0.95640 | 0.60000 | 0.95840 | |
| 205 | 2015.03.02 19:49 | t/p | 13 | 0.01 | 0.95840 | 0.60000 | 0.95840 | 2.09 | 10134.02 |
| 206 | 2015.03.02 19:49 | buy limit | 84 | 0.01 | 0.95640 | 0.60000 | 0.95840 | |
| 207 | 2015.03.02 19:49 | buy | 14 | 0.01 | 0.95860 | 0.60000 | 0.96060 | |
| 208 | 2015.03.03 03:56 | buy | 84 | 0.01 | 0.95640 | 0.60000 | 0.95840 | |
| 209 | 2015.03.03 10:00 | t/p | 84 | 0.01 | 0.95840 | 0.60000 | 0.95840 | 2.09 | 10136.11 |
| 210 | 2015.03.03 10:00 | buy limit | 85 | 0.01 | 0.95640 | 0.60000 | 0.95840 | |
| 211 | 2015.03.03 10:26 | t/p | 14 | 0.01 | 0.96060 | 0.60000 | 0.96060 | 2.16 | 10138.28 |
| 212 | 2015.03.03 10:26 | buy limit | 86 | 0.01 | 0.95860 | 0.60000 | 0.96060 | |
| 213 | 2015.03.03 10:26 | buy | 15 | 0.01 | 0.96080 | 0.60000 | 0.96280 | |
| 214 | 2015.03.03 16:41 | buy | 86 | 0.01 | 0.95860 | 0.60000 | 0.96060 | |
| 215 | 2015.03.03 21:00 | t/p | 86 | 0.01 | 0.96060 | 0.60000 | 0.96060 | 2.08 | 10140.36 |
| 216 | 2015.03.03 21:00 | buy limit | 87 | 0.01 | 0.95860 | 0.60000 | 0.96060 | |
| 217 | 2015.03.04 10:42 | t/p | 15 | 0.01 | 0.96280 | 0.60000 | 0.96280 | 2.16 | 10142.52 |
| 218 | 2015.03.04 10:42 | buy limit | 88 | 0.01 | 0.96080 | 0.60000 | 0.96280 | |
| 219 | 2015.03.04 11:21 | buy | 16 | 0.01 | 0.96300 | 0.60000 | 0.96500 | |
| 220 | 2015.03.04 14:52 | buy | 88 | 0.01 | 0.96080 | 0.60000 | 0.96280 | |
